Клапан соленоидный электромагнитный ZCM
* Высокая скорость открытия/закрытия.
* Предназначен для природного и бытового газа.
* Рабочее давление 0.0MПa … 1.0MП.
Основные характеристики:
Параметры |
Значение |
| Рабочая среда. | Бытовой и природный газ. |
| Материалы: | Корпус: Латунь. Уплотнения: NBR, EPDM,VITON. |
| Рабочие температуры клапана для уплотнения: | NBR: -10ºС … +80ºС. EPDM: -10ºС … +120ºС. VITON: -10ºС … +120ºС. |
| Рабочее давление: | 0.0MПa … 1.0MПa |
| Присоединение: | резьбовое 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2". |
| Катушки: | Ду 12-25: S51B, 40ВА(AC), 30Вт(DC), IP65. Ду 32-50: SD01B, 35ВА(AC),30Вт(DC),IP65. |
| Питание: | DC: 12В, 24В. AC: 24В, 110В, 220В |
ZCM
| Обозначение | Ду,мм | Kv, м³/ч |
Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Катушка |
| ZCM15 GBV | 15 | 4.8 | 1/2" | 0.0 | 1.0 | S51B |
| ZCM20 GBV | 20 | 8.6 | 3/4" | 0.0 | 1.0 | S51B |
| ZCM25 GBV | 25 | 12 | 1" | 0.0 | 1.0 | S51B |
| ZCM32 GBV | 32 | 24 | 1 1/4" | 0.0 | 1.0 | SD01B |
| ZCM40 GBV | 40 | 29 | 1 1/2" | 0.0 | 1.0 | SD01B |
| ZCM50 GBV | 50 | 48 | 2" | 0.0 | 1.0 | SD01B |
| Размер,мм | ZCM15 | ZCM20 | ZCM25 | ZCM32 | ZCM40 | ZCM50 |
| A | 75 | 75 | 100 | 125 | 125 | 170 |
| B | 60 | 60 | 75 | 95 | 95 | 125 |
| C | 125 | 125 | 135 | 170 | 170 | 210 |
| D | 17 | 17 | 21 | 30 | 30 | 38 |
| G | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| K | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 |
| L | 62 | 62 | 62 | 74 | 74 | 74 |
| M | 90 | 90 | 90 | 103 | 103 | 103 |
| N | 46 | 46 | 46 | 58 | 58 | 58 |
| Вес, кг | 0.90 | 1.00 | 1.50 | 2.80 | 3.00 | 4.80 |
Документация
| Документ | Размер | Файл |
| Паспорт (инструкция по монтажу и эксплуатации) | 408 КБ |

