Соленоидный клапан (клапан электромагнитный) с мембраной YCK21
* Рабочая среда - вакуум;
* Конструкция: клапан прямого действия с мембраной;
* Рабочее давление 0.0MПa … 1.0MПa.
Основные характеристики:
Параметры |
Значение |
Рабочая среда. | Вакуум. |
Материалы: | Корпус: Латунь. Уплотнения: NBR, EPDM, VITON. |
Рабочие температуры клапана для уплотнения: | NBR: -10ºС … +80ºС. EPDM: -10ºС … +120ºС. VITON: -10ºС … +120ºС. |
Рабочее давление: | 0.0MПa … 1.0MПa |
Присоединение: | резьбовое 3/8", 1/2", 3/4", 1". |
Катушки: | S51B, 35ВА(AC), 30Вт(DC), IP65. |
Питание: | DC: 12В, 24В. AC: 24В, 110В, 220В |
YCK21
Обозначение | Ду,мм | Kv, м³/ч |
Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа |
YCK2112 GBV | 15 |
4.5 | 3/8" | 0.0 | 1.0 |
YCK2115 GBV | 15 | 4.6 | 1/2" | 0.0 | 1.0 |
YCK2120 GBV | 20 | 9.3 | 3/4" | 0.0 | 1.0 |
YCK2125 GBV | 25 | 12 | 1" | 0.0 | 1.0 |
Схема клапана YCK21 (Ду 12-25). |
Размер, мм | YCK2112 | YCK2115 | YCK2120 | YCK2125 |
А | 66 | 66 | 73 | 97 |
B | 56 | 56 | 56 | 76 |
C | 105 | 105 | 110 | 120 |
D | 13.5 | 13.5 | 16.5 | 20.5 |
G | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
Вес, кг | 0.85 | 1.00 | 0.85 | 1.41 |
Документация
Документ | Размер | Файл |
Паспорт (инструкция по монтажу и эксплуатации) | 440 КБ |