Соленоидный клапан (клапан электромагнитный) MCF
* Быстрое открытие - закрытие;
* Для систем пылеудаления;
* Аналоги клапанов GOYEN;
* Рабочее давление 0.04MПa … 0.6MПa.
Основные технические характеристики:
Параметры |
Значение |
| Рабочая среда. | Воздух. |
| Материалы: | Корпус: алюминий. Уплотнения: NBR, EPDM, VITON. |
| Рабочие температуры клапана для уплотнения: | NBR: -10°С … +80°С EPDM: -10°С … +120°С VITON: -10°С … +120°С |
| Рабочее давление: | 0.04MПa … 0.6MПa. |
| Присоединение: | резьбовое 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", DDR, 3". |
| Катушки: | Ду 15-45: SS1B, 22BA(AC), 17Bт(DC), IP65. |
| Питание: | DC: 12В, 24В. |
MCF11
| Обозначение | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Вес, кг |
| MCF15XXX | 15 | 12 | 1/2" | 0.04 | 0.6 | 0,5 |
| MCF20XXX | 20 | 12 | 3/4" | 0.04 | 0.6 | 0,6 |
| MCF25XXX | 25 | 12 | 1" | 0.04 | 0.6 | 0,7 |
| MCF35XXX | 35 | 29 | 1 1/4" | 0.04 | 0.6 | 1,3 |
| MCF40XXX |
40 |
48 |
1 1/2" |
0.04 |
0.6 |
1,4 |
| MCF50XXX |
50 |
48 |
2" |
0.04 |
0.6 |
2,5 |
| MCF65XXX |
65 |
68 |
2 1/2" |
0.04 |
0.6 |
3,0 |
| MCF76XXX |
76 |
100 |
3" |
0.04 |
0.6 |
3,8 |
| MCF2125DXX |
25 |
12 |
DDR |
0.04 |
0.6 |
1,8 |
| MCF2145DXX |
45 |
30 |
DDR |
0.04 |
0.6 |
2,3 |
Документация
| Документ | Размер | Файл |
| Паспорт (инструкция по монтажу и эксплуатации) | 839 КБ |

