Соленоидный клапан (клапан электромагнитный) YCL11
* Рабочая среда - вода, горячая вода;
* Высокая частота срабатывания: 0,025 с ~0,1 с ;
* Катушка с низким энергопотреблением;
* Рабочее давление 0.03MПa …1.0MПa.
Параметры |
Значение |
Рабочая среда | Вода, горячая вода. |
Материалы: | Корпус: латунь Уплотнения: NBR, EPDM, VITON. |
Рабочие температуры клапана для уплотнения: | NBR: -10°С … +80°С EPDM: -10°С … +120°С VITON: -10°С … +120°С |
Рабочее давление: | 0.03MПa …1.0MПa. |
Присоединение: | резьбовое 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2". |
Катушки: | L11B, 2Вт(DC), IP65. |
Питание: | DC: 12В, 24В. |
YCL11
Обозначение | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа |
YCL1112 GBV | 12 | 4.5 | 3/8" | 0.03 | 1.0 |
YCL1115 GBV | 15 | 4.5 | 1/2" | 0.03 | 1.0 |
YCL1120 GBV | 20 | 9.3 | 3/4" | 0.03 | 1.0 |
YCL1125 GBV | 25 | 12 | 1" | 0.03 | 1.0 |
YCL1132 GBV | 32 | 24 | 1 1/4" | 0.03 | 1.0 |
YCL1140 GBV | 40 | 29 | 1 1/2" | 0.03 | 1.0 |
YCL1150 GBV | 50 | 48 | 2" | 0.03 | 1.0 |
|
Схема клапана YCL11 (Ду 15-50) |
Размер, мм | YCL1112 | YCL1115 | YCL1120 | YCL1125 | YCL1132 | YCL1140 | YCL1150 |
A | 73 | 73 | 83 | 100 | 130 | 130 | 156 |
B | 48 | 48 | 60 | 70 | 92 | 92 | 113 |
C | 93 | 93 | 104 | 116 | 130 | 130 | 145 |
D | 13.5 | 13.5 | 16.5 | 21 | 28.5 | 28.5 | 34 |
G | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
Вес, кг | 0.80 | 0.70 | 1.10 | 1.18 | 2.58 | 2.38 | 3.38 |
Документация
Документ | Размер | Файл |
Паспорт (инструкция по монтажу и эксплуатации) | 407 КБ |