Соленоидный клапан (клапан электромагнитный) с мембраной YCK31
* Рабочая среда - воздух, вакуум;
* Конструкция: клапан прямого действия с мембраной;
* Может применяться на вакуум;
* Рабочее давление 0.0MПa … 0.1MПa.
Основные характеристики:
Параметры |
Значение |
| Рабочая среда. | Вакуум, воздух. |
| Материалы: | Корпус: Латунь или нержавеющая сталь. Уплотнения: NBR,EPDM,VITON. |
| Рабочие температуры клапана для уплотнения: | NBR: -10ºС … +80ºС. EPDM: -10ºС … +120ºС. VITON: -10ºС … +120ºС. |
| Рабочее давление: | 0.0MПa … 0.1MПa |
| Присоединение: | резьбовое 1/2", 3/4". |
| Катушки: | S21B, 22ВА(AC), 14Вт(DC), IP65. |
| Питание: | DC: 12В, 24В. AC: 24В, 110В, 220В. |
YCK31
| Обозначение | Ду,мм | Kv, м³/ч |
Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа |
| YCK3115 XXX | 15 | 4.5 | 1/2" | 0.0 | 0.1 |
| YCK3120 XXX | 20 | 9.3 | 3/4" | 0.0 | 0.1 |
![]() |
| Схема клапана YCK31 (Ду 15-20). |
| Размер, мм | YCK3115 | YCK3120 |
| A | 69 | 70 |
| B | 55 | 56 |
| C | 107 | 105 |
| D | 15 | 16 |
| Вес, кг | 0.915(сталь) | 0.765(латунь) |
Документация
| Документ | Размер | Файл |
| Паспорт (инструкция по монтажу и эксплуатации) | 430 КБ |


