Измеритель электрических параметров Omix
* Интерфейс RS-485 (протокол Modbus-RTU)
* 2 дискретных и 2 аналоговых выходных сигнала
* Класс точности от 0,5 %;
* Корпус щитовой 96х48х100 мм или на DIN-рейку 72х112х60 мм
* Прибор внесен в Госреестр 42735-09
Прибор содержит два основных выходных коммутационных устройства, тип которых определяется при заказе (реле 10А/~220В, оптосимистор 1А/~220В, транзистор с открытым коллектором 200мА/=50В или выход для управления твердотельным реле =9В).
Значения любых двух выбранных величин могут быть преобразованы в унифицированный аналоговый выходной токовый сигнал 4 - 20мА.
Измеренные данные могут передаваться через RS485 по протоколу Modbus-RTU.
Основные технические характеристики:
Параметры | Значение |
Напряжение питания | ~220В +10/-15% 50Гц |
Потребляемая мощность < | 5Вт |
Количество выходных реле | 2 |
Нагрузочная способность реле | ~220В 10А/=28В 8А |
Нагрузочная способность оптосимисторов | ~220В 1А (50мА длительно) |
Нагрузочная способность транзистора с ОК | 200мА/50В |
Нагрузочная способность токового выхода | ≤500Ом |
Предел допускаемой приведённой погрешности генерации тока для токового выхода | ±0,5% |
Выходной сигнал для управления твердотельным реле | 9В/80мА |
Масса прибора | не более 0,2кг |
Габаритные размеры и степень защиты корпуса | щитовой 96х48х100мм IP20 DIN-рейку 72х112х60 мм |
Измеряемые параметры:
Наименование параметра | Диапазон измерений | Предел приведенной погрешности, % | |
Прямое подключение | Подключение с использованием трансформаторов | ||
Переменное напряжение | ~ (5 - 500) В | ~ (5 - 10000) кВ | ± 0,5 |
Переменный ток | ~ (0 - 5) А | ~ (0 - 10000) кА | ± 0,5 |
Активная мощность | 0 - 2500 Вт | 0 - 10 МВт | ± 1,0 |
Реактивная мощность | 0 - 2500 ВАР | 0 - 10МВАР | ± 1,0 |
Полная мощность | 0 - 2500 ВА | 0 - 10 МВА | ± 1,0 |
Коэффициент мощности cos φ | 0 - 1 | 0 - 1 | ± 2 |
Частота | 15 - 120 Гц | 15 - 120 Гц | ± 0,5 |
Документация