Соленоидный клапан (клапан электромагнитный) YCP32
* Пониженное энергопотребление.
* Долгий срок службы уплотнителя в среде пара.
* Используется для долгосрочной эксплуатации в системе трубопроводов.
* Рабочее давление 0.05MПa … 1.6MПa
Параметры |
Значение |
Рабочая среда. | Вода, горячая вода, пар, масла, алкоголь. |
Материалы: | Корпус: Нержавеющая сталь. Уплотнения: PTFE. |
Рабочие температуры клапана для уплотнения: | PTFE: -20ºС … +180ºС. |
Рабочее давление: | 0.05MПa … 1.6MПa |
Присоединение: | резьбовое 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2". |
Катушки: | S21H, 22ВА(AC), 15Вт(DC), IP65. |
Питание: | DC: 12В, 24В. AC: 24В, 110В, 220В. |
Обозначение | Ду, мм | Kv, м³/ч |
Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа |
YCP3212 GSP |
12 |
4.5 |
3/8" |
0.05 |
1.6 |
YCP3215 GSP |
15 |
4.5 |
1/2" |
0.05 | 1.6 |
YCP3220 GSP |
20 |
9.3 |
3/4" |
0.05 | 1.6 |
YCP3225 GSP |
25 |
12 |
1" |
0.05 | 1.6 |
YCP3232 GSP |
32 |
24 |
1 1/4" | 0.05 | 1.6 |
YCP3240 GSP |
40 |
29 |
1 1/2" | 0.05 | 1.6 |
YCP3250 GSP |
50 |
48 |
2" |
0.05 | 1.6 |
Размер, мм | YCP3215 | YCP3220 | YCP3225 | YCP3232 | YCP3240 | YCP3250 |
A | 75 | 84 | 102 | 129 | 129 | 153 |
B | 48 | 60 | 72 | 95 | 95 | 121 |
C | 113 | 127 | 140 | 151 | 151 | 165 |
D | 13.5 | 15 | 20 | 28 | 28 | 34 |
Вес, кг | 0.900 | 1.115 | 1.465 | 2.710 | 2.463 | 3.585 |
Документация
Документ | Размер | Файл |
Паспорт (инструкция по монтажу и эксплуатации) | 567 КБ |