Соленоидный клапан (клапан электромагнитный) YCD22F
* Рабочая среда - вода, горячая вода, воздух, масла, бензин;
* Конструкция: клапан непрямого действия с мембранной;
* Используется только на системах с давлением от 0,03 МПа;
* Рабочее давление 0.03МПа … 1.0MПa.
Особенности:
- Пониженное энергопотребление.
- Используется только на системах с давлением от 0.03 МПа.
Основные технические характеристики:
Параметры |
Значение |
| Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, масла, бензин. |
| Материалы: | Корпус: чугун. Уплотнения: NBR, EPDM. |
| Рабочие температуры клапана для уплотнения: | NBR: -10°С … +80°С EPDM: -10°С … +120°С |
| Рабочее давление: | 0.03МПа … 1.0MПa. |
| Присоединение: | фланцевое F2 1/2", F3", F4", F5", F6". |
| Катушки: | S21B, S21H 17ВА(AC), 10Вт(DC), IP65. |
| Питание: | DC: 12В, 24В. AC: 24В, 110В, 220В |
YCD21F
| Обозначение | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа |
| YCD2165 FHE | 65 | 68 | F2 1/2" | 0.03 | 1.0 |
| YCD2180 FHE | 80 | 100 | F3" | 0.03 | 1.0 |
| YCD21100 FHE | 100 | 175 | F4" | 0.03 | 1.0 |
| YCD21125 FHE | 125 | 200 | F5" | 0.03 | 1.0 |
| YCD21150 FHE | 150 | 250 | F6" | 0.03 | 1.0 |
![]() |
| Схема YCD21F (Ду 65-150) |
| Размер, мм | YCD2165 | YCD2180 | YCD21100 | YCD21125 | YCD21150 |
| A | 250 | 282 | 355 | 450 | 450 |
| B | 182 | 195 | 230 | 370 | 370 |
| C | 270 | 295 | 310 | 400 | 405 |
| D | 93 | 97 | 105 | 210 | 240 |
| G | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" |
| Вес, кг | 17.4 | 21.1 | 29.9 | 44.0 | 58.0 |


