Соленоидный клапан (клапан электромагнитный) ZCZ11F
* Рабочая среда - горячая вода, пар, масла, алкоголь;
* Рабочее давление 0.03...1,0 МПа;
* Пониженное энергопортебление.
Параметры |
Значение |
Рабочая среда | Горячая вода, пар, масла, алкоголь. |
Материалы: | Корпус: латунь. Уплотнения: PTFE |
Рабочие температуры клапана для уплотнения: | PTFE: -20°С … +180°С. |
Рабочее давление: | 0.03MПa … 1.0MПa. |
Присоединение: | фланцевое F 1", F 1 1/4", F 1 1/2", F 2". |
Катушки: | S21H, 22ВА(AC), 15Вт(DC), IP65. |
Питание: | DC: 12В, 24В. AC: 24В, 110В, 220В |
ZCZ11 FBP
Обозначение | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа |
ZCZ1125 FBP | 25 | 12 | F1" | 0.03 | 1.0 |
ZCZ1132 FBP | 32 | 24 | F1 1/4" | 0.03 | 1.0 |
ZCZ1140 FBP | 40 | 29 | F1 1/2" | 0.03 | 1.0 |
ZCZ1150 FBP | 50 | 48 | F2" | 0.03 | 1.0 |
Схема клапана ZCZ11F(Ду 25-50) |
Размер, мм | ZCZ1125 | ZCZ1132 | ZCZ1140 | ZCZ1150 |
A | 120 | 135 | 155 | 165 |
B | 115 | 140 | 150 | 165 |
C | 210 | 220 | 220 | 240 |
D | 85 | 100 | 110 | 125 |
G | F1" | F1 1/4" | F1 1/2" | F2" |
Вес, кг |
3.70 |
5.32 |
6.37 |
10.43 |
Документация
Документ | Размер | Файл |
Паспорт (инструкция по монтажу и эксплуатации) | 484 КБ |