Соленоидный клапан (клапан электромагнитный) 5524
* Пониженное энергопотребление.
* Пригодны для использования в кофе-машинах, электроутюгах и других устройствах с использованием пара.
* Срабатывание при нулевом давлении.
* Рабочее давление 0.0MПa … 1.6MПa.
Основные характеристики:
Параметры |
Значение |
Рабочая среда. | Вода, горячая вода, пар, воздух. |
Материалы: | Корпус: Латунь. Уплотнения: Силикон. |
Рабочие температуры клапана для уплотнения: | Силикон: -20°С … +200°С. |
Рабочее давление: | 0.0MПa … 1.6MПa |
Присоединение: | резьбовое 1/8". |
Катушки: | SA11B, 8VA(AC), 8W(DC), IP65. |
Питание: | DC: 12В, 24В. AC: 24В, 110В, 220В. |
Схема клапана 5524 (Ду 1.6-2.5). |
Обозначение | Ду, мм | Kv, м³/ч |
Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа |
552401 | 1.6 | 0.10 | 1/8" | 0.0 | 1.6 |
552402 | 2.0 | 0.13 | 1/8" | 0.0 | 0.8 |
552403 | 2.5 | 0.16 | 1/8" | 0.0 | 0.5 |
Документация
Документ | Размер | Файл |
Паспорт (инструкция по монтажу и эксплуатации) | 514 КБ |