Соленоидный клапан (клапан электромагнитный) YCDF11
* Рабочая среда - вода, горячая вода;
* Корпус: латунь или нержавеющая сталь;
* Конструкция: клапан прямого действия с диафрагмой;
* Скорость срабатывания до 10 раз в секунду;
* Применение: для фонтанов;
* Глубина погружения до 1м;
* Рабочее давление 0.0MПa …0.5MПa.
Основные технические характеристики:
| Параметры |
Значение |
| Рабочая среда | Вода, горячая вода. |
| Материалы: | Корпус: латунь или нержавеющая сталь Уплотнения: NBR, EPDM, VITON. |
| Рабочие температуры клапана для уплотнения: | NBR: -10°С … +80°С EPDM: -10°С … +120°С VITON: -10°С … +120°С |
| Рабочее давление: | 0.0MПa …0.5MПa. |
| Присоединение: | резьбовое 1/2", 3/4", 1"; |
| Катушки: | F14B, 24ВА(AC), 15Вт(DC). Выводные провода 1 метр. Класс защиты IP68 - защита от проникновения пыли и воды при погружении на глубину |
| Питание: | DC: 12В, 24В. AC: 24В, 110В, 220В |
YCDF11
| Обозначение | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа |
| YCDF1115 GBV | 15 | 9.3 | 1/2" | 0.0 | 1.0 |
| YCDF1120 GBV | 20 | 9.3 | 3/4" | 0.0 | 1.0 |
| YCDF1125 GBV | 25 | 12 | 1" | 0.0 | 1.0 |
![]() |
| Схема YCDF11 (Ду 15-25) |
| Размер, мм | YCDF1115 | YCDF1120 | YCDF1125 |
| A | 67.5 | 69.5 | 97 |
| B | 54 | 54 | 76 |
| D | 11 | 14 | 17 |
| G | 1/2" | 3/4" | 1" |
| Вес, кг | 0.8 | 1.0 | 1.5 |
Документация
| Документ | Размер | Файл |
| Паспорт (инструкция по монтажу и эксплуатации) | 487 КБ |


