Сосуды уравнительные
Сосуды уравнительные (в дальнейшем - СУ) предназначены для исключения влияния на результат измерений высоты столба жидкости в импульсной линии путем поддержания постоянного уровня жидкости в сосуде по отношению к измеряемому переменному уровню в резервуарах при измерении дифманометрами уровня жидкости в резервуарах, а также перепада давления или расхода жидкостей с температурой свыше 100 °С для обеспечения равенства плотностей жидкости в импульсных линиях.
Сосуды выпускаются по ТУ 25-7439.0018-90.
Сосуды уравнительные конденсационные
Сосуды уравнительные конденсационные (в дальнейшем - СК) предназначены для поддержания постоянства и равенства уровней конденсата в системе, передающей перепад давления от диафрагмы к дифманометру, при измерении расхода водяного пара.
Сосуды выпускаются по ТУ 25-7439.0018-90.
Сосуды разделительные
Сосуды разделительные (в дальнейшем - СР) предназначены для защиты внутренних полостей дифманометров от непосредственного воздействия измеряемых агрессивных сред путем передачи измеряемого давления через разделительную жидкость.
Сосуды выпускаются по ТУ 25-7439.0018-90.
Основные технические характеристики:
Параметры |
Значение |
Условное давление СУ-25-2-А, МПа. | 25 |
Условное давление СУ-25-2-Б, МПа. | 25 |
Условное давление СУ-40-А, МПа. | 40 |
Условное давление СУ-40-Б, МПа. | 40 |
Условное давление СР-25-2-А, МПа. | 25 |
Условное давление СР-25-2-Б, МПа. | 25 |
Условное давление СР-25-4-А, МПа. | 25 |
Условное давление СР-25-4-Б, МПа. | 25 |
Условное давление СР-40-А, МПа. | 40 |
Условное давление СР-40-Б, МПа. | 40 |
Условное давление СК-40-А, МПа. | 40 |
Условное давление СК-40-Б, МПа. | 40 |
Исполнение СУ-25-2-А. | 2 |
Исполнение СУ-25-2-Б. | 2 |
Исполнение СР-25-2-А. | 2 |
Исполнение СР-25-2-Б. | 2 |
Исполнение СР-25-4-А. | 4 |
Исполнение СР-25-4-Б. | 4 |
Материал СУ-25-2-А. |
сталь 20 |
Материал СУ-25-2-Б. | сталь 12Х18Н10Т |
Материал СУ-40-А. | сталь 20 |
Материал СУ-40-Б. | сталь 12Х18Н10Т |
Материал СР-25-2-А. | сталь 20 |
Материал СР-25-2-Б. | сталь 12Х18Н10Т |
Материал СР-25-4-А. | сталь 20 |
Материал СР-25-4-Б. | сталь 12Х18Н10Т |
Материал СР-40-А. | сталь 20 |
Материал СР-40-Б. | сталь 12Х18Н10Т |
Материал СК-40-А. | сталь 20 |
Материал СК-40-А. | сталь 12Х18Н10Т |
Пробное давление СУ-25-2-А, МПа. | 35 |
Пробное давление СУ-25-2-Б, МПа. | 35 |
Пробное давление СУ-40-А, МПа. | 56 |
Пробное давление СУ-40-Б, МПа. | 56 |
Пробное давление СР-25-2-А, МПа. | 35 |
Пробное давление СР-25-2-Б, МПа. | 35 |
Пробное давление СР-25-4-А, МПа. | 35 |
Пробное давление СР-25-4-Б, МПа. | 35 |
Пробное давление СР-40-А, МПа. | 56 |
Пробное давление СР-40-Б, МПа. | 56 |
Пробное давление СК-40-А, МПа. | 56 |
Пробное давление СК-40-Б, МПа. | 56 |
Документация
Документ | Размер | Файл |
Паспорт (инструкция по эксплуатации). | 0,17 Мб |