Напоромер (манометр низкого давления) МЕТЕР НМ 06
* Корпус: сталь;
* Механизм: медный сплав;
* Диаметр корпуса: 63 мм
Характеристики прибора:
| Параметр | Значение |
| Допустимые температуры: | окружающая среда: -30...+60°С измеряемая среда: max +90°С |
| Влияние температуры | погрешность показания при отклонении температуры чувствительного элемента от +20°С: max ±0,5%/10°С от диапазона показаний |
| Рекомендуемые диапазоны измерений давления | измеряемое давление до 2/3-х конечного значения шкалы |
| Перегрузка по давлению | кратковременно до 5/4-х конечного значения шкалы |
| Присоединение | медный сплав, штуцер снизу |
| Измерительный элемент | мембранная коробка, медный сплав |
| Передаточный механизм | медный сплав |
| Циферблат | алюминий белого цвета; шкала черного цвета |
| Стрелка |
алюминий черного цвета |
| Корпус | сталь |
| Стекло | приборное стекло |
| Межповерочный интервал |
2 года |
| Средний срок службы |
10 лет |
| Шкала давления |
Резьба подключения |
| мбар | G1/4" |
| кПа | М12х1,5 |
Габаритные размеры:
| Диаметр корпуса | А | В | С (1/4"; М12х1,5) | F |
| 63 | d63 | 40 | 52 | 14х14 |

