Пирометр AR882
* Диапазон температур -18…+1500 °С
* Регулируемый коэффициент излучения 0,10...1,00
* Отношение расстояния к размеру пятна контроля 50:1
- Лазерная указка (вкл./выкл.)
- Удержание и сохранение показаний
- Регулируемый коэффициент излучения
- Вычисление max, min, среднего значений и отклонения от среднего значения
- Сигнализация о превышении заданных параметров
Таблица средних значений коэффициента излучения:
Материал | Коэффициент излучения |
Материал | Коэффициент излучения |
Алюминий | 0,30 | Железо | 0,70 |
Асбест | 0,95 | Свинец | 0,50 |
Асфальт | 0,95 | Известняк | 0,98 |
Базальт | 0,70 | Масло | 0,94 |
Латунь | 0,50 | Краска | 0,93 |
Кирпич | 0,90 | Бумага | 0,95 |
Уголь | 0,85 | Пластмасса | 0,95 |
Керамика | 0,95 | Резина | 0,95 |
Бетон | 0,95 | Песок | 0,90 |
Медь | 0,95 | Кожа | 0,98 |
Земля | 0,94 | Снег | 0,90 |
Замороженная пища | 0,90 | Сталь | 0,80 |
Горячая пища | 0,93 | Текстиль | 0,94 |
Стекло (плоское) | 0,85 | Вода | 0,93 |
Лед | 0,98 | Дерево | 0,94 |
Основные технические характеристики:
Параметры |
Значение |
Диапазон температур | -18…+1500°С |
Точность |
|
Повторяемость | 1% от или 1°С |
Время отклика | 500 мсек |
Длина волны | 8…14 мкм |
Коэффициент излучения | Регулируемый от 0,10 до 1,00 (по умолчанию 0,95) |
Температура окружающей среды | 0…+40°С |
Относительная влажность | 10…95%RH без конденсации влаги, при 30°С |
Условия хранения | -20…+60°С, ≤ 85%HR, без батареи |
Вес / размеры | 480 г / 220х134х60 мм |
Напряжение питания | 9 В Alkaline или NiCd аккумулятор |
Время беспрерывной работы прибора (при исп. Alkaline) | 12 часов |
Отношение расстояния к размеру пятна контроля (оптическое разрешение) | 50:1 |
Документация
Документ |
Размер | Файл |
Паспорт (инструкция по эксплуатации) | 481 Кб | |
Сертификат соответствия | 0,29 Мб |