Соленоидный клапан (клапан электромагнитный) YCD21
* Рабочая среда - вода, горячая вода, воздух, масла, бензин;
* Конструкция: клапан непрямого действия с мембранной;
* Используется только на системах с давлением от 0,03 МПа.
* Рабочее давление 0.03МПа … 1.0MПa.
Основные технические характеристики:
Параметры |
Значение |
| Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, масла, бензин. |
| Материалы: | Корпус: латунь или нержавеющая сталь. Уплотнения: NBR, EPDM, VITON. |
| Рабочие температуры клапана для уплотнения: | NBR: -10°С … +80°С EPDM: -10°С … +120°С VITON: -10°С … +120°С |
| Рабочее давление: | 0.03МПа … 1.0MПa. |
| Присоединение: | резьбовое 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2". |
| Катушки: | S91B, S91H 17ВА(AC), 10Вт(DC), IP65. |
| Питание: | DC: 12В, 24В. AC: 24В, 110В, 220В |
YCD21
| Обозначение | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа |
| YCD2112 XXX | 12 | 4.5 | 3/8" | 0.03 | 1.0 |
| YCD2115 XXX | 15 | 4.5 | 1/2" | 0.03 | 1.0 |
| YCD2120 XXX | 20 | 9.3 | 3/4" | 0.03 | 1.0 |
| YCD2125 XXX | 25 | 12 | 1" | 0.03 | 1.0 |
| YCD2132 XXX | 32 | 24 | 1 1/4" | 0.03 | 1.0 |
| YCD2140 XXX | 40 | 29 | 1 1/2" | 0.03 | 1.0 |
| YCD2150 XXX | 50 | 48 | 2" | 0.03 | 1.0 |
![]() |
| Схема YCD21 (Ду 12-50) |
| Размер, мм | YCD2112 | YCD2115 | YCD2120 | YCD2125 | YCD2132 | YCD2140 | YCD2150 |
| A | 73 | 73 | 83 | 100 | 130 | 130 | 156 |
| B | 48 | 48 | 60 | 70 | 92 | 92 | 113 |
| C | 103 | 103 | 104 | 116 | 130 | 130 | 145 |
| D | 13.5 | 13.5 | 16.5 | 21 | 28.5 | 28.5 | 34 |
| G | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Вес, кг (латунь) |
0.77 | 0.77 | 0.93 | 1.64 | 2.20 | 2.17 | 3.47 |
| Вес, кг (сталь) |
0.65 | 0.65 | 0.90 | 1.00 | 1.80 | 2.00 | 3.00 |
Документация
| Документ | Размер | Файл |
| Паспорт (инструкция по монтажу и эксплуатации) | 487 КБ |


