Источник питания MDR-10
- Входное напряжение: 90-260 В АС; 120-370 В DC;
- Выходное напряжение: 12 или 24 В DC;
- Нестабильность выходного напряжения ±2%;
- Ток нагрузки: 0,84 или 0,42 А;
- Мощность: 10 Вт.
Технические характеристики:
Выход |
|
Напряжение DC |
12 или 24 В
|
Номинальный ток |
0,84 или 0,42A
|
Номинальная мощность | 10 Вт |
Пульсации и шумы (макс.)2 | 150 мВp-p |
Отклонение выходного напряжения3 | ± 2.0% |
Нестабильность выходного напряжения | ± 1.0% |
Нестабильность выходного напряжения при нагрузке | ± 2.0% |
Время установки выходного напряжения5 | 500ms, 30ms/230 В AC; 1000ms, 30ms/115 В AC при полной нагрузке |
Время удержания (тип.) | 120 ms/230 В AC; 25ms/115 В AC при полной нагрузке |
Вход |
|
Диапазон напряжений | 85 ~ 264 В AC; 120 ~ 370 В DC |
Диапазон частот | 47 ~ 63Hz |
КПД (тип.) | 84% |
Переменный ток | 0.33 A/115 В AC; 0.21 A/230 В AC |
Ток утечки | ± 1mA / 240VAC |
Защита |
|
От перегрузки по току | Свыше 105% номинальной выходной мощности Тип защиты: пульсирующий режим (постоянный перезапуск), автовосстановление после устранения причины сбоя |
От перенапряжения |
27.6 ~ 32.4V
Отключение выходного напряжения, перезапуск при восстановлении
|
Функции |
|
Активный сигнал «DC OK» (макс.) | 18 ~ 27V / 20mA |
Рабочая среда |
|
Рабочая температура | –200C ... +700C (в пределах нормы выходной нагрузочной кривой) |
Рабочая влажность | 20% ... 90% (неконденсируемая) |
Температура и влажность хранения | –400C ... +850C, 10% ... 95% |
Температурный коэффициент | ± 0,03%/0C (00C ... 500C) |
Вибрация | Компоненты: 10Hz ... 500Hz, 2G 10мин./1цикл, 60мин вдоль каждой оси X, Y, Z; монтаж: соответствует IEC60068-2-6 |
Безопасность и электромагнитная совместимость |
|
Стандарты безопасности | UL508, одобрен TUV EN60950-1, соответствует NEC класс 2/LPS |
Выдерживаемое напряжение | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
Сопротивление изоляции | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC |
Уровень излучения и радиопомех | Соответствует EN55011, EN55022 (CISPR22), EN61204-3 класс B |
Гармонический ток | Соответствует EN61000-3-2,-3 |
Устойчивость к радиопомехам | Соответствует EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, ENV50204, EN55024, EN61000-6-1, EN61204-3, уровень легкой промышленности, критерий A |
Другое |
|
MTBF | 584.000 часов (мин.) MIL-HDBK-217F (25 ) |
Размеры | 22.5 х 90 х 100мм (ШхВхГ) |
Упаковка |
0.17кг; 72pcs/13.2Kg/0.91CUFT
|