Преобразователь интерфейса для УБЗ-301М БО-01
БО-01 поддерживает протокол MODBUS в стандарте RS485.
Принимает данные, регулярно передаваемые УБЗ, и записывает их в свои внутренние регистры.
В соответствии с форматами команд MODBUS, регистры делятся два типа:
- входные регистры
- регистры хранения
Данные, связанные с параметрами, зашитыми в памяти УБЗ или вводимыми с помощью ручек потенциометров на передней панели УБЗ, записываются в регистры хранения.
По командам MODBUS №4 (чтение входных регистров) и №3 (чтение регистров хранения) устройство обмена передает содержимое регистров по локальной сети. Каждое устройство имеет индивидуальный адрес, записанный в его памяти.
Питание БО-01 осуществляется по сети 220 В/50 Гц через клеммы 1,3 (полярность значения не имеет).
Основные технические характеристики:
Параметры |
Значение |
Назначение входного регистра[0] | напряжение 1 |
Назначение входного регистра[1] | напряжение 2 |
Назначение входного регистра[2] | напряжение 3 |
Назначение входного регистра[3] | ток 1 |
Назначение входного регистра[4] | ток 2 |
Назначение входного регистра[5] | ток 3 |
Назначение входного регистра[6] | дифференциальный ток |
Назначение входного регистра[7] | проводимость изоляции |
Назначение входного регистра[8] | количество тепла |
Назначение входного регистра[9] | количество тепла |
Назначение входного регистра[10] | блокировка прибора |
Назначение входного регистра[11] | отключение по теплу |
Назначение входного регистра[12] | отключение по перекосу |
Назначение входного регистра[13] | status1 |
Назначение входного регистра[14] | status2 |
Назначение входного регистра[15] | status3 |
Назначение входного регистра[16] | счетчик времени включения |
Назначение входного регистра[17] | NA |
Назначение входного регистра[18] | длина посылки от УБЗ |
Назначение регистра хранения[0] | номинал напряжения |
Назначение регистра хранения[1] | номинал тока |
Назначение регистра хранения[2] | постоянная времени 2-х кратной перегрузки |
Назначение регистра хранения[3] | перекос напряжений и токов |
Назначение регистра хранения[4] | пороги напряжения |
Назначение регистра хранения[5] | минимальный ток |
Назначение регистра хранения[6] | номинальный ток (А) |
Назначение регистра хранения[7] | поправка к номинальному току |
Назначение регистра хранения[8] | номинал тепла |
Назначение регистра хранения[9] | номинал тепла |
Назначение регистра хранения[10] | порог проводимости изоляции время включения |
Назначение регистра хранения[11] | время включения |
Cтатусные регистры (8 младших байт) |
отображают решения, принимаемые УБЗ status1 = [pefU maxU1 maxU2 maxU3 pefU1/2 minU1 minU2 minU3] |
Вычисление абсолютных значений входных величин, определение напряжений |
В 3-х фазном В 1 фазном режиме |
Номинальный ток в амперах I0 | In* (In% /100) |
Ток 1 в амперах i1 | (I1 / Iн )* I0 |
Ток 2 в амперах i2 | (I2 / Iн )* I0 |
Ток 3 в амперах i3 | (I3 / Iн )* I0 |
Где In | hold register[6] |
Протокол | MODBUS |
Интерфейс |
RS485 |
Габаритные размеры |
90х70х65 мм |
Документация
Документ | Размер | Файл |
Паспорт (инструкция по эксплуатации) | 0,51 Мб |