Параметры | Значение |
Диапазон температур | -50...1050 °С |
Температура щупа ТХА | -50...1370 °С |
Точность | ±1,5% ±2°С |
Оптическое разрешение (отношение расстояния к размеру пятна измерения) | 30:1 |
Коэффициент излучения | ручной или авто 0,1...1,0 |
Разрешающая способность | 0,1 °С |
Время отклика | <1 c |
Беспроводной USB интерфейс |
частота 433 МГц до 30 м |
Рабочая температура | 0...+50 °С с относительной влажностью <90% |
Аналоговый выход | 1мВ/°F |
Размеры | 180х106х48мм |
Вес | 250 г |
Питание | 9В Alkaline или NiCd аккумулятор |
Документ | Размер | Файл |
Паспорт (инструкция по монтажу и эксплуатации) | 635 КБ |
![]() |